Last updated : Jul 29 2025


| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 BHK | 1941 Sq.ft | ₹ 2.16 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3.5 BHK | 1890 Sq.ft | ₹ 2.46 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3.5 BHK | 1943 Sq.ft | ₹ 2.45 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3.5 BHK | 2195 Sq.ft | ₹ 2.84 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3.5 BHK | 2232 Sq.ft | ₹ 2.84 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |



















0
(0 Reviews)
0Amenity
0Construction
0Green Area
0Connectivity