Last updated : Sep 17 2025







| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 376 Sq.ft | ₹ 1.67 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 397 Sq.ft | ₹ 1.89 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 501 Sq.ft | ₹ 2.38 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 557 Sq.ft | ₹ 2.46 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 625 Sq.ft | ₹ 2.76 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 659 Sq.ft | ₹ 3.13 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 748 Sq.ft | ₹ 3.56 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1031 Sq.ft | ₹ 4.88 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1143 Sq.ft | ₹ 5.41 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Transcon Triumph with seamless connectivity and nearby landmarks.

















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
4.2
(11 Reviews)
4Amenity
4Construction
4Green Area
4Connectivity